<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Du cinéma portatif (part.1)</title>
	<atom:link href="http://libon.turbolapin.com/?feed=rss2&#038;p=835" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 08:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: tiffany and co</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1979</link>
		<dc:creator>tiffany and co</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 16:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1979</guid>
		<description>Hiya, I am new to running a blog and internet sites in general and was wanting to know how you got the &quot;www&quot; included in your domain name? I see your web address, &quot; has the www and my domain looks like, &quot;http://mydomain.com&quot;. Do you know just how I can alter this? I&#039;m using Wordpress. Thank you very much</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiya, I am new to running a blog and internet sites in general and was wanting to know how you got the &#8220;www&#8221; included in your domain name? I see your web address, &#8221; has the www and my domain looks like, &#8220;http://mydomain.com&#8221;. Do you know just how I can alter this? I&#8217;m using WordPress. Thank you very much</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabriqué à mains nues &#187; Blog Archive &#187; Du cinema portatif (part 2).</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1077</link>
		<dc:creator>Fabriqué à mains nues &#187; Blog Archive &#187; Du cinema portatif (part 2).</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 19:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1077</guid>
		<description>[...] un soir d’hôtel que me vint l&#8217;idée de coller la partie optique du Holmes Stereo Viewer (voir note précédente) d&#8217;un coté, un emplacement pour mon téléphone de l&#8217;autre, le tout englobé dans une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un soir d’hôtel que me vint l&#8217;idée de coller la partie optique du Holmes Stereo Viewer (voir note précédente) d&#8217;un coté, un emplacement pour mon téléphone de l&#8217;autre, le tout englobé dans une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kouett'</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1076</link>
		<dc:creator>Kouett'</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 17:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1076</guid>
		<description>Mais c&#039;est vrai qu&#039;en louchant ça marche!
Avec le pont aussi, plus difficile à atteindre, mais une fois choppée l&#039;image reste stable au milieu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais c&#8217;est vrai qu&#8217;en louchant ça marche!<br />
Avec le pont aussi, plus difficile à atteindre, mais une fois choppée l&#8217;image reste stable au milieu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Mathieu</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1075</link>
		<dc:creator>Thomas Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1075</guid>
		<description>Hé la 3d de la fille à poil marche beaucoup mieux que celle du pont.
(en louchant)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hé la 3d de la fille à poil marche beaucoup mieux que celle du pont.<br />
(en louchant)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pidem</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1074</link>
		<dc:creator>Pidem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 11:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1074</guid>
		<description>Pour retenir le sens de déviation quand il y a &quot;une sorte de prisme&quot;, il suffit d&#039;avoir en tête la couverture de l&#039;album the dark side of the moon des Pink Floyd : http://www.pinkfloyd.com/design/album_covers.php 
En prime, on voit aussi que le bleu est plus dévié que le rouge. 
J&#039;ai dit ça à des élèves à la fête de la Science...ils ne connaissaient pas Pink Floyd. Vexée. Alors comme j&#039;aime bien l&#039;image, je la refourgue chez un public plus averti.
Sinon, merci pour votre blog Monsieur Libon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour retenir le sens de déviation quand il y a &#8220;une sorte de prisme&#8221;, il suffit d&#8217;avoir en tête la couverture de l&#8217;album the dark side of the moon des Pink Floyd : <a href="http://www.pinkfloyd.com/design/album_covers.php" rel="nofollow">http://www.pinkfloyd.com/design/album_covers.php</a><br />
En prime, on voit aussi que le bleu est plus dévié que le rouge.<br />
J&#8217;ai dit ça à des élèves à la fête de la Science&#8230;ils ne connaissaient pas Pink Floyd. Vexée. Alors comme j&#8217;aime bien l&#8217;image, je la refourgue chez un public plus averti.<br />
Sinon, merci pour votre blog Monsieur Libon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: libon</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1073</link>
		<dc:creator>libon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1073</guid>
		<description>Frédéric &gt;  punaise...ces lentilles je les fous systématiquement à l&#039;envers en râlant aussi sec et je finis par les dessiner à l&#039;envers. 
J&#039;y arriverai jamais, mais merci pour la précision !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frédéric >  punaise&#8230;ces lentilles je les fous systématiquement à l&#8217;envers en râlant aussi sec et je finis par les dessiner à l&#8217;envers.<br />
J&#8217;y arriverai jamais, mais merci pour la précision !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frédéric Grosshans</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1072</link>
		<dc:creator>Frédéric Grosshans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1072</guid>
		<description>Remarque d&#039;un gars chiant qui fait de l&#039;optique: la flêche &quot;plus gros et à côté (délire)&quot; devrait aller à droite, et pas à gauche. Je sais, c&#039;est pas intuitif, mais c&#039;est la loi (de Snell-Descartes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remarque d&#8217;un gars chiant qui fait de l&#8217;optique: la flêche &#8220;plus gros et à côté (délire)&#8221; devrait aller à droite, et pas à gauche. Je sais, c&#8217;est pas intuitif, mais c&#8217;est la loi (de Snell-Descartes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hart</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1071</link>
		<dc:creator>Hart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1071</guid>
		<description>Mais dis donc c&#039;est qu&#039;on en reviendrait à cette chère réalité virtuelle 3000 avec ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais dis donc c&#8217;est qu&#8217;on en reviendrait à cette chère réalité virtuelle 3000 avec ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Honno</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1070</link>
		<dc:creator>Honno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 08:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1070</guid>
		<description>A voir en matière de 3D, vraiment sympa comme système ! 
http://dainfagerholm.blogspot.be/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A voir en matière de 3D, vraiment sympa comme système !<br />
<a href="http://dainfagerholm.blogspot.be/" rel="nofollow">http://dainfagerholm.blogspot.be/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ponky</title>
		<link>http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1069</link>
		<dc:creator>ponky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 07:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://libon.turbolapin.com/?p=835#comment-1069</guid>
		<description>Salut,
ou alors acheter l&#039;album 10000 days de Tool :
la pochette intègre deux loupes et des images
à voir en 3D !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
ou alors acheter l&#8217;album 10000 days de Tool :<br />
la pochette intègre deux loupes et des images<br />
à voir en 3D !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
